comunicação científica
A newsletter da brain4care é um serviço gratuito de comunicação científica com reportagens, notícias e entrevistas sobre pesquisa em cérebro, medicina e saúde
Acesse as edições passadas
2021
- Edição 01 | Dois séculos de história sobre o cérebro
- Edição 02 | Covid+obesidade podem comprometer complacência intracraniana
- Edição 03 | Pesquisa mostra relação entre PIC e pressão arterial
- Edição 04 | Monitorização da PIC: sensor brasileiro é inserido entre os métodos não invasivos
- Edição 05 | Europa: pesquisa corrobora método não invasivo de monitoramento da PIC
- Edição 06 | Encontro Anual NCS tem estudos com sensor não invasivo
- Edição 07 | brain4care participa do NCS, maior encontro de neurologia das Américas
- Edição 08 | FDA libera tecnologia não invasiva para monitorar pressão intracraniana
- Edição 09 | Estudo: resultado de monitoramento não invasivo da PIC similar a métodos invasivos
- Edição 10 | brain4care chega ao total de 40 artigos publicados
2022
- Edição 11 | Definições do conceito de complacência intracraniana e as tendências para 2022
- Edição 12 | Pesquisa científica: as tendências na monitorização intracraniana
- Edição 13 | Tratamento da Hipertensão Intracraniana Idiopática ganha nova aliada
- Edição 14 | Complacência intracraniana torna-se parâmetro de acompanhamento em caso de lesão cerebral
- Edição 15 | Monitorização da complacência intracraniana durante cirurgias de prostatectomia
- Edição 16 | Um auxílio no diagnóstico da síndrome do desequilíbrio da diálise
- Edição 17 | Conceito inovador sobre o cérebro completa 10 anos
- Edição 18 | Métodos de mensuração da complacência intracraniana
- Edição 19 | Covid-19 e os efeitos no cérebro
- Edição 20 | CONINI 2022 – Avanços e experiências no tratamento de pacientes neurocríticos
- Edição 21 | Monitoramento da PIC: sensor não invasivo e método padrão ouro têm resultados semelhantes
2023
- Edição 22 | Monitorização da PIC e protocolos de neuroproteção em cirurgias cardíacas
- Edição 23 | Pesquisa revela método seguro para monitoramento não invasivo da PIC
- Edição 24 | Estudo de caso identifica causa de cefaleia crônica
- Edição 25 | Existe relação entre a diabetes mellitus tipo 2 e a pressão intracraniana?
- Edição 26 | O sistema brain4care, sua aplicação e potencial são tema de videocast internacional
- Edição 27 | Pesquisa identifica possibilidade de antecipar desfechos clínicos a partir de monitoramento da PIC
- Edição 28 | Suspeita de morte encefálica: monitoramento não invasivo da PIC pode auxiliar na avaliação
- Edição 29 | Método não-invasivo para avaliação da autorregulação cerebral
- Edição 30 | Monitorização não invasiva é alternativa para diagnóstico da Hidrocefalia de Pressão Normal
- Edição 31 | Novo caminho para o monitoramento da hipertensão intracraniana e os cuidados com pacientes neurocríticos
- Edição 32 | Conheça nossa primeira história de saúde e felicidade
- Edição 33 | Pressão intracraniana e saúde gestacional
2024
- Edição 34 | Pesquisa compara métodos não invasivos de monitoramento da pressão intracraniana
- Edição 35 | Eficácia do método não invasivo na monitoração cerebral
- Edição 36 | Explorando a pressão intracraniana em pacientes com hipertensão arterial essencial
- Edição 37 | Método não invasivo demonstra precisão na avaliação do risco de hipertensão intracraniana
- Edição 38 | Pesquisa examina práticas de especialistas no monitoramento da pressão intracraniana